Tableau des caractéristiques techniques
Pays d'origine : | Russie |
Constructeur : | Mil Mi |
Date d'introduction sur le marché : | 1983 |
Rôle : | Transport / Cargo |
Nombre de pale principale: | 8 pales |
Diamètre du rotor : | 32 mètres |
Nombre de pales anti couple : | 5 pales |
Diamètre de l'anti couple : | 7,6 mètres |
Longueur rotor tournant : | 40 mètres |
Longueur du fuselage : | 33,5 mètres |
Hauteur : | 8,2 mètres |
Dimension du compartiment cargo : | 12 mètres |
Hauteur de la soute : | Variable de 2,9 a 3,2 mètres |
Dimension du compartiment cargo : | 12 mètres |
Masse : | 49,500 Kg |
Masse maximale : | 56 000 Kg |
Poids à vide : | 28,200 Kg |
Charge à l'élingue : | 20 000 Kg |
Motorisation : | Lotarev D-136 11 |
Vitesse maximale : | 295 km/h |
Vitesse de croisière : | 255 km/h |
Autonomie : | 475 à 800 Km suivant la charge maximale |
Plafond de vol : | 4600 mètres |
Fuel : | interne de 11,900 litres - réservoir supplémentaire en soute |
Mil Mi 26 T
Ministere Russe des situations urgente RA-06291 |
|